| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ole Siemons | Sweepstake Mr. Tambourine Man | Ole Siemons | #2 | Ikke bestået | ||
|
Martin Carlsen | Springerdale Razorbill | Martin Carlsen | #3 | Bestået | ||
|
Jesper Frandsen | Windhoeks Darwin | Jesper Frandsen | #4 | Ikke bestået | ||
|
Jesper Petersen | Sweepstake Clipper | Jesper Petersen | #5 | 2. Vinder | ||
|
Brian Lehmann | Gyldenlund's Findus | Brian Lehmann | #7 | Ikke bestået | ||
|
Helge Jørgensen | Strandvejen's C Fenja | Helge Jørgensen | #8 | Ikke bestået | ||
|
Mark Stokholm | Wizard | Mark Stokholm | #11 | Ikke bestået | ||
|
Peter facius | Fuglevig Frida | Peter facius | #13 | Ikke bestået | ||
|
Jonas Rasmussen | Sweepstake Ludo | Jonas Rasmussen | #14 | Bestået | ||
|
René Braagaard | Huntmore Eya | René Braagaard | #15 | Ikke bestået | ||
|
Jesper Ahrensburg | Flushmore Morse | Jesper Ahrensburg | #16 | Ikke bestået | ||
|
Frederik Sørensen | Flushmore Mike | Frederik Sørensen | #17 | Ikke bestået | ||
|
Morten Nielsen | Springerdale Moss Morpheus | Morten Nielsen | #19 | 1. Vinder | ||
|
Leif Larsen | Blackmoor Marius | Leif Larsen | #29 | Ikke bestået |
