| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karin Meulengrath | Meulengrath Walisiske Perl Las | Karin Meulengrath | #1 | Ikke bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Meulengrath Walisiske Calon Mawr | Lars Meincke | #2 | 4. Vinder | ||
|
Børge Nissen | Ranger Alma | Børge Nissen | #3 | Bestået | ||
|
Anders Nygaard Madsen | Springerdale Bridgend Bella af Highend | Anders Nygaard Madsen | #4 | Ikke bestået | ||
|
Nikoline Clausen | Blackmoor Amber | Nikoline Clausen | #5 | 3. Vinder | ||
|
Søren Jensen | Blackmoor Flying Snipe | Søren Jensen | #8 | Ikke bestået | ||
|
Nicolai Thanning | Birkegaarden's Alma | Nicolai Thanning | #10 | Ikke bestået | ||
|
Nicolai Danmark | Wilderness Melvin | Nicolai Danmark | #11 | Bestået | ||
|
Brian Keller | Ranger Ace | Brian Keller | #13 | Bestået | ||
|
Brian Keller | DK FTCH Bakketoft Driver | Brian Keller | #14 | 1. Vinder | ||
|
Morten Vørts | Menewa Aria | Morten Vørts | #16 | Bestået | ||
|
Michael Dalsgaard | DK FTCH Woodcock Gundogs Porsche | Michael Dalsgaard | #18 | Ikke bestået | ||
|
Nanna Birgitte Nobel | Skye's The Limit | Nanna Birgitte Nobel | #20 | Bestået | ||
|
Jens Johnstad-Møller | Sweepstake Flora | Jens Johnstad-Møller | #23 | Ikke bestået | ||
|
Morten Raun Mørkbak | SE FTCH Mørkbak Elinor Dashwood | Morten Raun Mørkbak | #27 | Ikke bestået | ||
|
Lars Lang | Springerdale Hopton Hayes | Lars Lang | #28 | Ikke bestået | ||
|
Morten Vørts | Ryglenbay Arrow | Morten Vørts | #29 | Ikke bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Springerdale Lucy In The Sky | Lars Meincke | #30 | 2. Vinder |

