| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monica Hauge Johannesen | Selmar Alba | Monica Hauge Johannesen | #1 | Ikke bestået | ||
|
Klaus Tovgaard Nielsen | Blackmoor Flying Lancer | Klaus Tovgaard Nielsen | #2 | 3. Vinder | ||
|
Rikke Back | Sweepstake Skyfall | Rikke Back | #3 | Ikke bestået | ||
|
Johnny Johansen | Rosenkilde Effi | Johnny Johansen | #4 | Ikke bestået | ||
|
Martin Henriksen | Sweepstake Becca | Martin Henriksen | #5 | 1. Vinder | ||
|
Ulla Rasmussen | Mallaig Hunters Joy af Kombardo | Ulla Rasmussen | #6 | Ikke bestået | ||
|
Kasper Selmar Pedersen | Selmar Aura | Kasper Selmar Pedersen | #7 | Bestået | ||
|
Henrik Madsen | Just Hunt Gundogs Sophie | Henrik Madsen | #8 | Bestået | ||
|
Daniel Juul Koldkjær | Fyrkat Fyrkat's Aya | Daniel Juul Koldkjær | #9 | 2. Vinder | ||
|
Anethe Karlsen | Anka Abby | Anethe Karlsen | #10 | Ikke bestået | ||
|
Christian Thorsmark Østerby | Just Hunt Gundogs Lily | Christian Thorsmark Østerby | #11 | Bestået | ||
|
Torben Marstrand | Enrale Flair Af Skyfall | Torben Marstrand | #13 | Ikke bestået | ||
|
Allan Kristiansen | Willow Kassie | Allan Kristiansen | #14 | Ikke bestået | ||
|
Tage Larsen | Hunters Star Molly | Tage Larsen | #15 | Bestået | ||
|
Mathias Schneider Jensen | Extreme Gundogs White Bloom | Mathias Schneider Jensen | #16 | 4. Vinder |
