| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tina Rævsager | Aicha Jordy | Anna Olivia Larsen | #1 | 4. Vinder | ||
|
Mogens Andersen | Makiras Gundogs Cia | Mogens Andersen | #2 | Ikke bestået | ||
|
Jesper lyhne Jensen | Blackmoor Mark | Jesper lyhne Jensen | #4 | Ikke bestået | ||
|
Mathias Schneider Jensen | Extreme Gundogs White Bloom | Mathias Schneider Jensen | #5 | Bestået | ||
|
Line Øvlisen | Byrbwll Twtsi | Line Øvlisen | #6 | Ikke bestået | ||
|
Rune Petersen | Agertoften Bella | Rune Petersen | #7 | Ikke bestået | ||
|
Rikke Back | Guns Choice Duke | Rikke Back | #9 | Bestået | ||
|
Mynne Petersen | Selmar Aslan | Mynne Petersen | #10 | Bestået | ||
|
Ulla Rasmussen | Mallaig Hunters Joy af Kombardo | Ulla Rasmussen | #11 | Ikke bestået | ||
|
Henrik Hansen | Flushmore Jive Bunny af Flushmore | Henrik Hansen | #12 | 3. Vinder | ||
|
Thomas Hansen | Sweepstake Buddy | Thomas Hansen | #13 | Ikke bestået | ||
|
Christoffer Erik Eriksen | Brushcutter Gundogs Brushcutter Bee | Christoffer Erik Eriksen | #14 | 2. Vinder | ||
|
Per Bagger-Hansen | Odbjerg Roger Sterling | Per Bagger-Hansen | #16 | 1. Vinder | ||
|
Thomas Stoffer | Brushcutter Gundogs Dauntless Dot (Zigga) | Thomas Stoffer | #17 | Ikke bestået | ||
|
Jens Vinther | Springerdale Springerdale Strawberry Fields | Jens Vinther | #22 | Ikke bestået |
