| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thomas Sigtenbjerggaard | Hollydrive Hollydrive Asher | Thomas Sigtenbjerggaard | #1 | 2. Vinder | ||
|
Ole Frank | Norcocker RB Kira | Ole Frank | #2 | Ikke bestået | ||
|
Niels E. Vestergaard | Sweepstake Floki | Niels E. Vestergaard | #3 | Ikke bestået | ||
|
Jane T. Sørensen | Skovmarken Skovmarken Mandarin Freja | Jane T. Sørensen | #4 | Ikke bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Meulengrath Walisiske Calon Mawr | Lars Meincke | #5 | Ikke bestået | ||
|
Karin Meulengrath | Meulengrath Walisiske Perl Las | Karin Meulengrath | #6 | 3. Vinder | ||
|
Mikael Birklykke | Norcocker RB Eddie | Mikael Birklykke | #7 | Ikke bestået | ||
|
Tage Larsen | Hunters Star Molly | Tage Larsen | #8 | Ikke bestået | ||
|
Henrik Norup-Møller | Meulengrath Meulengrath Bura af CHOICE | Henrik Norup-Møller | #9 | Ikke bestået | ||
|
Sandra Almquist | Spot On Freja | Sandra Almquist | #11 | Ikke bestået |

