| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rikke Iburg | Lexline Firefly Noah | Rikke Iburg | #1 | Ikke bestået | ||
|
Mogens Andersen | Makiras Gundogs Cia | Mogens Andersen | #2 | Ikke bestået | ||
|
Alex Øgendahl | Blackmoor Wendy | Alex Øgendahl | #3 | Bestået | ||
|
Rolf Møldrup | Gabel Gundogs jitterbug | Rolf Møldrup | #5 | Ikke bestået | ||
|
Dennis Bjerregaard | Blackmoor Hera | Dennis Bjerregaard | #7 | 3. Vinder | ||
|
Mary Odgaard | Brushcutter Gundogs Harriet | Mary Odgaard | #8 | Ikke bestået | ||
|
Helle Holm Madsen | Jollygold Gundogs Easy | Helle Holm Madsen | #10 | Ikke bestået | ||
|
Jens Østergaard | Evermoor Habanero | Jens Østergaard | #11 | Bestået | ||
|
Rikke Back | Guns Choice Duke | Rikke Back | #12 | Ikke bestået | ||
|
Kenni Nielsen | Happy Tails Goldcrest | Kenni Nielsen | #13 | Bestået | ||
|
Anethe Karlsen | Anka Abby | Anethe Karlsen | #14 | Ikke bestået | ||
|
Søren Gisselbæk | Firecrest Black Jack | Søren Gisselbæk | #15 | Ikke bestået | ||
|
Martin Faarkrog | Blackmoor Zack | Martin Faarkrog | #17 | Bestået | ||
|
Morten Nyrup | Hestebakken Bellis | Morten Nyrup | #18 | 2. Vinder | ||
|
Morten Nyrup | Hestebakken Bell | Morten Nyrup | #19 | 1. Vinder | ||
|
Klaus Tovgaard Nielsen | Asbæk Gundogs Red fury | Klaus Tovgaard Nielsen | #20 | Ikke bestået |
