| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rolf Møldrup | Gabel Gundogs jitterbug | Rolf Møldrup | #1 | 2. Vinder | ||
|
Katrine Mandrup | Gabel Gundogs Charleston | Katrine Mandrup | #2 | Ikke bestået | ||
|
Jacob Vestergaard | Havredalens I Am Mine | Jacob Vestergaard | #3 | Ikke bestået | ||
|
Martin Faarkrog | Blackmoor Zack | Martin Faarkrog | #6 | 3. Vinder | ||
|
Søren Gisselbæk | Firecrest Black Jack | Søren Gisselbæk | #8 | Ikke bestået | ||
|
Alex Øgendahl | Blackmoor Wendy | Alex Øgendahl | #10 | 1. Vinder | ||
|
Helle Holm Madsen | Jollygold Gundogs Easy | Helle Holm Madsen | #11 | Bestået | ||
|
Steffen Glud Jensen | Meulengrath Alawin | Steffen Glud Jensen | #12 | Ikke bestået | ||
|
Jesper lyhne Jensen | Blackmoor Mark | Jesper lyhne Jensen | #13 | Bestået | ||
|
Karin Meulengrath | Meulengrath Ibi Flint | Karin Meulengrath | #16 | Ikke bestået | ||
|
Helle Holm Madsen | Jollygold Gundogs Coco | Helle Holm Madsen | #17 | Ikke bestået | ||
|
Gitte Møller | Blackmoor Holly | Gitte Møller | #18 | Ikke bestået | ||
|
Rikke Iburg | Lexline Firefly Noah | Rikke Iburg | #19 | Ikke bestået | ||
|
Kenni Nielsen | Happy Tails Goldcrest | Kenni Nielsen | #20 | 4. Vinder | ||
|
Anders T. Møller | Morrow Caya | Anders T. Møller | #21 | Ikke bestået |
