| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bettina Johnsen | Willbe Bee | Bettina Johnsen | #1 | Bestået | ||
|
Henrik Lindegård | Blackmoor Joline | Henrik Lindegård | #2 | Ikke bestået | ||
|
Vibeke Schellerup Holm | Gabel Gundogs Latin | Vibeke Schellerup Holm | #3 | Ikke bestået | ||
|
Michael Lind Hansen | Firecrest Mary Jane | Michael Lind Hansen | #4 | 4. Vinder | ||
|
Søren Kold | Happyfiels Penny Lane | Søren Kold | #5 | Ikke bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Springerdale Hopton Hazel | Lars Meincke | #6 | Bestået | ||
|
Bo Danmark Vestergaard | Wilderness Lima | Bo Danmark Vestergaard | #7 | 2. Vinder | ||
|
Monica Hauge Johannesen | Selmar Alba | Monica Hauge Johannesen | #8 | Ikke bestået | ||
|
Peter Overgaard Møller | Asbæk Gundogs Asbæk Gundogs Fury | Peter Overgaard Møller | #9 | Ikke bestået | ||
|
Brian Rosenkilde | Rosenkilde Ebba | Brian Rosenkilde | #10 | Ikke bestået | ||
|
Thomas Sigtenbjerggaard | Hollydrive Hollydrive Asher | Thomas Sigtenbjerggaard | #12 | Ikke bestået | ||
|
Thomas Sigtenbjerggaard | Blackmoor Blackmoor Odin | Thomas Sigtenbjerggaard | #13 | 3. Vinder | ||
|
Martin Henriksen | Sweepstake Becca | Martin Henriksen | #14 | Bestået | ||
|
Søren Kyhn | Bakketoft Charisma | Katja Schlie | #17 | Ikke bestået | ||
|
Jesper Foldbjerg Sørensen | Blackmoor Jada | Jesper Foldbjerg Sørensen | #18 | 1. Vinder | ||
|
Lars og Malene Meincke | Springerdale Bridgend Blizz | Lars Meincke | #19 | Bestået |
