| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diana Pedersen | Sweepstake Bowie | Diana Pedersen | #1 | Ikke bestået | ||
|
Jesper Foldbjerg Sørensen | DK FTCH Blackmoor Jay | Jesper Foldbjerg Sørensen | #2 | 3. Vinder | ||
|
Malene Vester-Christensen | Fire Feet Gundogs Pretty Tiny | Malene Vester-Christensen | #3 | 4. Vinder | ||
|
Henrik Dalsgaard Jørgensen | Springerdale Tradestone Travis | Henrik Dalsgaard Jørgensen | #4 | Bestået | ||
|
Nanna Birgitte Nobel | Skye's The Limit | Nanna Birgitte Nobel | #5 | Ikke bestået | ||
|
Per Bagger-Hansen | Odbjerg Roger Sterling | Per Bagger-Hansen | #7 | Ikke bestået | ||
|
Ole Halberg | Blackmoor Saxo | Ole Halberg | #8 | Ikke bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Springerdale Bridgend Blizz | Lars Meincke | #10 | Ikke bestået | ||
|
Peter Overgaard Møller | Asbæk Gundogs Asbæk Gundogs Fury | Peter Overgaard Møller | #11 | 2. Vinder | ||
|
Per Bagger-Hansen | Blackmoor Justin | Per Bagger-Hansen | #12 | 1. Vinder | ||
|
Christoffer Erik Eriksen | Brushcutter Gundogs Brushcutter Bee | Christoffer Erik Eriksen | #13 | Bestået | ||
|
Lars og Malene Meincke | Springerdale Hopton Hazel | Lars Meincke | #14 | Ikke bestået | ||
|
Peter Overgaard Møller | Asbæk Gundogs Asbæk Gundogs Fern | Peter Overgaard Møller | #16 | Ikke bestået | ||
|
René Jørgensen | Springerdale Springerdale Black Lotus | René Jørgensen | #20 | Bestået | ||
|
Thomas Hansen | Sweepstake Buddy | Thomas Hansen | #21 | Ikke bestået |
