| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peter Overgaard Møller | Asbæk Gundogs Asbæk Gundogs Fury | Peter Overgaard Møller | #1 | Bestået | ||
|
Bo Ottesen | Derryvalley Firestorm af Kærvang | Bo Ottesen | #2 | 4. Vinder | ||
|
Vibeke Schellerup Holm | Gabel Gundogs Latin | Vibeke Schellerup Holm | #5 | Ikke bestået | ||
|
Diana Pedersen | Sweepstake Bowie | Diana Pedersen | #6 | Bestået | ||
|
Malene Vester-Christensen | Fire Feet Gundogs Pretty Tiny | Malene Vester-Christensen | #7 | Bestået | ||
|
Michael Lind Hansen | Firecrest Mary Jane | Michael Lind Hansen | #8 | Ikke bestået | ||
|
Allan Fjeldgaard | Mellergaard Aiko | Allan Fjeldgaard | #10 | Bestået | ||
|
Line Øvlisen | Blackmoor Ellie af Extreme Gundogs | Line Øvlisen | #14 | Ikke bestået | ||
|
Camilla Jørgensen | Guns Choice Guns Choice Sophie | Camilla Jørgensen | #17 | Ikke bestået | ||
|
Søren Kyhn | Bakketoft Charisma | Katja Schlie | #18 | Bestået |

