| Navn | Hund | Fører | Deltager nr. | Resultat | Gun's choice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philip Byrne | Brindlebeech Bracken Luna | Philip Byrne | #1 | Bestået | ||
|
Thomas Heitmann | Jollygold Gundogs Cody | Thomas Heitmann | #2 | Ikke bestået | ||
|
Tobias Findinge | Nova Banfi | Tobias Findinge | #3 | Ikke bestået | ||
|
Christian Billeschou | Beetlehood Gundogs Trixie Sky | Christian Billeschou | #4 | Ikke bestået | ||
|
Rikke Back | Sweepstake Skyfall | Rikke Back | #5 | Ikke bestået | ||
|
Kasper Selmar Pedersen | Selmar Aura | Kasper Selmar Pedersen | #6 | 3. Vinder |

